Produktbeschreibung
Die Zirkonoxid-Keramik-Positionierungstechnologie des Unternehmens CeramicsTimes hat durch synergistische Material-{1}Struktur--Prozessoptimierung eine unersetzliche Präzisionsleistung in der Medizin-, Energie-, Halbleiter- und anderen High-End-Bereichen erreicht. Durch die Integration von Intelligenz, additiver Fertigung und bionischem Design werden die Positionierungsgenauigkeit, die Anpassungsfähigkeit an die Umgebung und die Zuverlässigkeit in Zukunft weiter verbessert und zur zentralen Unterstützungstechnologie im Bereich der Präzisionstechnik werden.
Positionierung der Kernziele von Zirkonoxidkeramik
- Hohe Präzision und Stabilität: Fixierung von Keramikteilen (wie Lagern, Implantaten, optischen Basen usw.) innerhalb von Toleranzen im Mikrometerbereich.
- Beständig gegen Umwelteinflüsse: Anpassung an Temperaturschwankungen, Vibrationen, korrosive Medien und andere komplexe Umgebungen.
- Lange Lebensdauergarantie: Vermeiden Sie Keramikrisse oder Ausfälle, die durch Spannungskonzentration oder Ermüdung verursacht werden.
| Produktname | Zirkonoxid-Keramik-Positionierer |
| Material | Magnesiumoxid, Zirkonoxid, Yttriumoxid |
| Farbe und Größe | Anpassen |
| Verpackung | Karton/Palette (je nach Kundenanforderung) |
| Lieferzeit | 7-30 Tage |
| Artikeldesign | Nach Zeichnung oder Muster des Kunden |
| Merkmale | Gute Qualität, niedriger Preis, mehrere Fabriken, Lieferung an Sie basierend auf der Fabrik, die Ihrem Standort am nächsten liegt |

Leistungsparameter für Keramik
| Nummer | Leistung | Einheit | ||||||||
| 95Aluminiumoxid | 97Aluminiumoxid | 99Aluminiumoxid | 995Aluminiumoxid | 997Aluminiumoxid | 998Aluminiumoxid | Zirkonoxidgehärtetes Aluminiumoxid | Mit Aluminiumoxid gehärtetes Zirkonoxid | |||
| ZTA | ATZ | |||||||||
| 1 | Feinheit | 95% | 97% | 99% | 995% | 997% | 998% | |||
| 2 | Dichte | g/cm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 4.0-4.3 | Größer oder gleich 5,25 |
| 3 | Biegefestigkeit | MPa | 304 | 320 | 340 | 370 | 400 | 550-600 | 700 | Größer oder gleich 650 |
| 4 | Bruchzähigkeit | MPa·m1/2 | 4 | 4.5 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 7 | Größer oder gleich 7 |
| 5 | Dielektrizitätskonstante | εr (20 Grad, 1 MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.2 |
| 6 | Härte | GPa | 12.8-15 | 15 | 15-16 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 13 | 14.5 |
| 7 | Härte | HRC | 73-79 | 79 | 79-80 | 79-80 | 81 | 81-83 | 76 | 78 |
| 8 | Volumenwiderstand | Ω·cm (20 Grad) | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
| 9 | Elastizitätsmodul | GPa | 320 | 330 | 380 | 380 | 380 | 400 | 300 | 280 |
| 10 | Wärmeausdehnungskoeffizient | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 8.3 | 8.5 |
| 11 | Druckfestigkeit | MPa | 1910 | 2100 | 2210 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 |
| 12 | Gebrauchsspuren | g/cm2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 12 | Wärmeleitfähigkeit | W/m×k(20 Grad) | 20 | 24-27 | 34 | 35 | 35 | 38.9 | 27 | |
| 13 | Poissonzahl | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.2 |
| 14 | Isolationsstärke | kv/mm | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | Temperatur | Grad | 1520-1600 | 1650 | 1520 | 1650 | 1700 | 1700 | 1650 | 2000 |


Qualitätskontrolle
Wir halten uns strikt an das Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, um Konsistenz zu gewährleisten:
- 100 % Rohstoffkontrolle
- Fortschrittliche Heißpress--Produktionslinien
- Interne Prüfungen: Dichte, Härte, Mikrostrukturanalyse
- Zertifizierungen von Drittanbietern (SGS, CE, ROHS auf Anfrage erhältlich)




Beliebte label: Zirkonoxid-Keramik-Positionierer, Zirkonoxid-Keramik-Positionierer Hersteller, Lieferanten, Fabrik





